23.05.2011
Рейтинг брендов в "глянцевых" журналах за 2010 год
Ниже приведено общее число упоминаний торговых марок, упоминавшихся на страницах "глянцевых" журналов России (около 100 основных изданий) в течение 2010 года. Данные - результат первичной обработки данных корпоративной системой мониторинга PR-агентства Идеи&Решения. Все СМИ были обработаны в агентстве, сторонние мониторинговые агентства не использовались.
Публикации могут быть предоставлены в виде PDF-файлов. Для получения подробной информации обращайтесь по тел. 228 6667 к Ильичевой Наталье.
Общее число файлов - число страниц с упоминанием торговой марки как минимум единожды.
Цитируемость - общее число упоминаний торговой марки во всех публикациях соответствующего периода.
| Торговая марка | 1 кв |
| 2 кв |
| 3 кв |
| 4 кв |
| ГОД |
| общее кол-во файлов | цитир. | общее кол-во файлов | цитир. | общее кол-во файлов | цитир. | общее кол-во файлов | цитир. | общее кол-во файлов | цитир. |
| Acqua di Parma | 38 | 45 | 33 | 43 | 23 | 25 | 34 | 34 | 128 | 147 |
| Adidas | 88 | 128 | 97 | 141 | 104 | 137 | 81 | 118 | 370 | 524 |
| Agent Provocateur | 78 | 93 | 65 | 84 | 47 | 57 | 90 | 110 | 280 | 344 |
| Ahava | 5 | 14 | 6 | 15 | 3 | 8 | 2 | 5 | 16 | 42 |
| ALDO | 125 | 154 | 100 | 135 | 76 | 100 | 117 | 149 | 418 | 538 |
| Alena Akhmadullina | 25 | 26 | 20 | 23 | 9 | 9 | 13 | 13 | 67 | 71 |
| Alessandro Frenza | 9 | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 | 1 | 1 | 22 | 22 |
| Alexander McQueen | 140 | 158 | 131 | 156 | 73 | 78 | 143 | 151 | 487 | 543 |
| Amway | 53 | 72 | 47 | 54 | 41 | 52 | 70 | 88 | 211 | 266 |
| Annamaria Cammili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annick Goutal | 19 | 25 | 13 | 14 | 10 | 11 | 9 | 10 | 51 | 60 |
| Antonio Berardi | 18 | 18 | 21 | 23 | 20 | 20 | 17 | 18 | 76 | 79 |
| Aquascutum | 7 | 8 | 11 | 11 | 3 | 3 | 10 | 13 | 31 | 35 |
| ArgaderM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Armand Basi | 15 | 18 | 1 | 1 | 3 | 3 | 13 | 14 | 32 | 36 |
| Azzaro | 26 | 36 | 21 | 27 | 23 | 24 | 30 | 33 | 100 | 120 |
| Bacardi RUS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Baldessarini | 13 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | 28 | 31 |
| Ballin | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 7 | 19 | 22 | 32 | 36 |
| Bally | 59 | 64 | 91 | 113 | 34 | 35 | 29 | 32 | 213 | 244 |
| Barbara Bui | 53 | 61 | 61 | 67 | 39 | 41 | 60 | 68 | 213 | 237 |
| BCBG Max Azria | 21 | 23 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 42 | 45 |
| Benetton | 99 | 180 | 119 | 147 | 133 | 187 | 121 | 166 | 472 | 680 |
| BeYu | 11 | 11 | 10 | 10 | 4 | 4 | 13 | 13 | 38 | 38 |
| Bikkembergs Jeans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Biotherm | 146 | 165 | 131 | 162 | 99 | 109 | 117 | 139 | 493 | 575 |
| Blumarine | 78 | 96 | 95 | 115 | 123 | 143 | 92 | 103 | 388 | 457 |
| Bond No.9 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | 9 |
| Borbonese | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| Bottega Veneta | 133 | 174 | 134 | 165 | 93 | 117 | 108 | 122 | 468 | 578 |
| Bourjois | 114 | 151 | 85 | 104 | 80 | 107 | 105 | 138 | 384 | 500 |
| Braccialini | 45 | 58 | 30 | 36 | 31 | 39 | 49 | 57 | 155 | 190 |
| Bulgari | 71 | 92 | 68 | 88 | 72 | 91 | 85 | 108 | 296 | 379 |
| Burberry | 235 | 322 | 176 | 230 | 143 | 170 | 251 | 327 | 805 | 1049 |
| Bvlgari | 44 | 53 | 52 | 65 | 77 | 101 | 78 | 100 | 251 | 319 |
| Cacharel | 25 | 26 | 33 | 38 | 49 | 58 | 58 | 74 | 165 | 196 |
| Calvin Klein | 170 | 220 | 171 | 220 | 166 | 207 | 207 | 303 | 714 | 950 |
| Calzedonia | 77 | 95 | 123 | 157 | 95 | 104 | 114 | 132 | 409 | 488 |
| Carolina Herrera | 48 | 51 | 38 | 44 | 26 |
|
Возврат к списку
|